沖縄県八重山郡与那国町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,676 人 |
---|---|
世帯 | 747 世帯 |
面積 | 28.90 km² |
人口密度 | 57 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 103 | 46 | 57 |
5~9歳 | 107 | 50 | 57 |
10~14歳 | 92 | 52 | 40 |
15~19歳 | 19 | 10 | 9 |
20~24歳 | 40 | 23 | 17 |
25~29歳 | 60 | 30 | 30 |
30~34歳 | 119 | 79 | 40 |
35~39歳 | 145 | 74 | 71 |
40~44歳 | 152 | 95 | 57 |
45~49歳 | 134 | 86 | 48 |
50~54歳 | 116 | 64 | 52 |
55~59歳 | 105 | 61 | 44 |
60~64歳 | 124 | 76 | 48 |
65~69歳 | 114 | 57 | 57 |
70~74歳 | 101 | 57 | 44 |
75歳以上 | 145 | 63 | 82 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 352 |
2人世帯 | 177 |
3人世帯 | 100 |
4人世帯 | 70 |
5人世帯 | 31 |
6人以上の世帯 | 17 |