沖縄県中頭郡北谷町字宮城の人口・世帯
人口 | 3,645人(男性 1,681人 女性 1,964人) |
---|---|
世帯 | 1,514世帯 |
面積 | 0.60km² |
人口密度 | 6,087人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,645人
75歳以上 | 310 | 139 | 171 |
70~74歳 | 231 | 109 | 122 |
65~69歳 | 302 | 128 | 174 |
60~64歳 | 201 | 80 | 121 |
55~59歳 | 193 | 81 | 112 |
50~54歳 | 226 | 97 | 129 |
45~49歳 | 307 | 143 | 164 |
40~44歳 | 280 | 126 | 154 |
35~39歳 | 243 | 106 | 137 |
30~34歳 | 178 | 90 | 88 |
25~29歳 | 130 | 53 | 77 |
20~24歳 | 165 | 85 | 80 |
15~19歳 | 218 | 113 | 105 |
10~14歳 | 260 | 132 | 128 |
5~9歳 | 215 | 108 | 107 |
0~4歳 | 186 | 91 | 95 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 480 |
2人世帯 | 411 |
3人世帯 | 294 |
4人世帯 | 196 |
5人世帯 | 94 |
6人以上の世帯 | 39 |
令和2年国勢調査結果