沖縄県南城市大里字大城稲福の人口・世帯
| 人口 | 491人(男性 257人 女性 234人) | 大里字大城内 3位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 163世帯 | 大里字大城内 3位 | 
| 面積 | 0.88km² | 大里字大城内 2位 | 
| 人口密度 | 559人/km² | 大里字大城内 6位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 491人
| 75歳以上 | 45 | 19 | 26 | 
| 70~74歳 | 30 | 15 | 15 | 
| 65~69歳 | 30 | 17 | 13 | 
| 60~64歳 | 34 | 16 | 18 | 
| 55~59歳 | 33 | 16 | 17 | 
| 50~54歳 | 16 | 7 | 9 | 
| 45~49歳 | 21 | 12 | 9 | 
| 40~44歳 | 27 | 13 | 14 | 
| 35~39歳 | 37 | 22 | 15 | 
| 30~34歳 | 35 | 18 | 17 | 
| 25~29歳 | 41 | 24 | 17 | 
| 20~24歳 | 17 | 5 | 12 | 
| 15~19歳 | 20 | 14 | 6 | 
| 10~14歳 | 19 | 12 | 7 | 
| 5~9歳 | 37 | 19 | 18 | 
| 0~4歳 | 49 | 28 | 21 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 38 | 
| 2人世帯 | 35 | 
| 3人世帯 | 36 | 
| 4人世帯 | 32 | 
| 5人世帯 | 14 | 
| 6人以上の世帯 | 8 | 
 令和2年国勢調査結果