沖縄県沖縄市東の人口・世帯
| 人口 | 2,730人(男性 1,313人 女性 1,417人) | 沖縄市内 21位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,144世帯 | 沖縄市内 22位 | 
| 面積 | 0.33km² | 沖縄市内 38位 | 
| 人口密度 | 8,376人/km² | 沖縄市内 7位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 2,730人
| 75歳以上 | 170 | 74 | 96 | 
| 70~74歳 | 82 | 33 | 49 | 
| 65~69歳 | 109 | 52 | 57 | 
| 60~64歳 | 111 | 48 | 63 | 
| 55~59歳 | 132 | 57 | 75 | 
| 50~54歳 | 206 | 93 | 113 | 
| 45~49歳 | 195 | 95 | 100 | 
| 40~44歳 | 247 | 117 | 130 | 
| 35~39歳 | 195 | 90 | 105 | 
| 30~34歳 | 181 | 90 | 91 | 
| 25~29歳 | 178 | 84 | 94 | 
| 20~24歳 | 136 | 65 | 71 | 
| 15~19歳 | 176 | 93 | 83 | 
| 10~14歳 | 215 | 109 | 106 | 
| 5~9歳 | 189 | 91 | 98 | 
| 0~4歳 | 208 | 122 | 86 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 421 | 
| 2人世帯 | 243 | 
| 3人世帯 | 191 | 
| 4人世帯 | 171 | 
| 5人世帯 | 79 | 
| 6人以上の世帯 | 39 | 
 令和2年国勢調査結果