沖縄県沖縄市字大里の人口・世帯
| 人口 | 1,348人(男性 658人 女性 690人) | 沖縄市内 36位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 556世帯 | 沖縄市内 36位 |
| 面積 | 0.22km² | 沖縄市内 43位 |
| 人口密度 | 6,063人/km² | 沖縄市内 21位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,348人
| 75歳以上 | 100 | 37 | 63 |
| 70~74歳 | 46 | 25 | 21 |
| 65~69歳 | 63 | 31 | 32 |
| 60~64歳 | 45 | 22 | 23 |
| 55~59歳 | 61 | 28 | 33 |
| 50~54歳 | 59 | 31 | 28 |
| 45~49歳 | 90 | 45 | 45 |
| 40~44歳 | 87 | 37 | 50 |
| 35~39歳 | 94 | 49 | 45 |
| 30~34歳 | 133 | 66 | 67 |
| 25~29歳 | 132 | 67 | 65 |
| 20~24歳 | 76 | 33 | 43 |
| 15~19歳 | 75 | 36 | 39 |
| 10~14歳 | 77 | 41 | 36 |
| 5~9歳 | 93 | 50 | 43 |
| 0~4歳 | 117 | 60 | 57 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 217 |
| 2人世帯 | 119 |
| 3人世帯 | 89 |
| 4人世帯 | 74 |
| 5人世帯 | 40 |
| 6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果