沖縄県沖縄市山内の人口・世帯
| 人口 | 4,318人(男性 2,113人 女性 2,205人) | 沖縄市内 11位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,797世帯 | 沖縄市内 13位 | 
| 面積 | 0.77km² | 沖縄市内 16位 | 
| 人口密度 | 5,582人/km² | 沖縄市内 25位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 4,318人
| 75歳以上 | 364 | 158 | 206 | 
| 70~74歳 | 176 | 87 | 89 | 
| 65~69歳 | 234 | 117 | 117 | 
| 60~64歳 | 266 | 137 | 129 | 
| 55~59歳 | 247 | 111 | 136 | 
| 50~54歳 | 322 | 158 | 164 | 
| 45~49歳 | 361 | 165 | 196 | 
| 40~44歳 | 291 | 138 | 153 | 
| 35~39歳 | 283 | 133 | 150 | 
| 30~34歳 | 258 | 113 | 145 | 
| 25~29歳 | 210 | 103 | 107 | 
| 20~24歳 | 240 | 130 | 110 | 
| 15~19歳 | 293 | 149 | 144 | 
| 10~14歳 | 276 | 150 | 126 | 
| 5~9歳 | 251 | 139 | 112 | 
| 0~4歳 | 246 | 125 | 121 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 602 | 
| 2人世帯 | 434 | 
| 3人世帯 | 331 | 
| 4人世帯 | 256 | 
| 5人世帯 | 114 | 
| 6人以上の世帯 | 60 | 
 令和2年国勢調査結果