沖縄県沖縄市上地の人口・世帯
| 人口 | 3,777人(男性 1,852人 女性 1,925人) | 沖縄市内 17位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 1,950世帯 | 沖縄市内 11位 | 
| 面積 | 0.54km² | 沖縄市内 23位 | 
| 人口密度 | 7,043人/km² | 沖縄市内 14位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 3,777人
| 75歳以上 | 557 | 210 | 347 | 
| 70~74歳 | 206 | 103 | 103 | 
| 65~69歳 | 256 | 129 | 127 | 
| 60~64歳 | 262 | 131 | 131 | 
| 55~59歳 | 264 | 141 | 123 | 
| 50~54歳 | 280 | 137 | 143 | 
| 45~49歳 | 296 | 137 | 159 | 
| 40~44歳 | 246 | 126 | 120 | 
| 35~39歳 | 205 | 100 | 105 | 
| 30~34歳 | 193 | 105 | 88 | 
| 25~29歳 | 172 | 89 | 83 | 
| 20~24歳 | 191 | 103 | 88 | 
| 15~19歳 | 174 | 95 | 79 | 
| 10~14歳 | 189 | 93 | 96 | 
| 5~9歳 | 184 | 102 | 82 | 
| 0~4歳 | 102 | 51 | 51 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,002 | 
| 2人世帯 | 421 | 
| 3人世帯 | 247 | 
| 4人世帯 | 152 | 
| 5人世帯 | 86 | 
| 6人以上の世帯 | 42 | 
 令和2年国勢調査結果