沖縄県沖縄市中央の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,338 人 |
---|---|
世帯 | 1,487 世帯 |
面積 | 0.43 km² |
人口密度 | 5,471 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 67 | 29 | 38 |
5~9歳 | 69 | 32 | 37 |
10~14歳 | 68 | 34 | 34 |
15~19歳 | 77 | 29 | 48 |
20~24歳 | 108 | 58 | 50 |
25~29歳 | 137 | 74 | 63 |
30~34歳 | 122 | 65 | 57 |
35~39歳 | 139 | 84 | 55 |
40~44歳 | 136 | 68 | 68 |
45~49歳 | 159 | 90 | 69 |
50~54歳 | 154 | 82 | 72 |
55~59歳 | 158 | 87 | 71 |
60~64歳 | 192 | 89 | 103 |
65~69歳 | 207 | 116 | 91 |
70~74歳 | 205 | 112 | 93 |
75歳以上 | 340 | 118 | 222 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 902 |
2人世帯 | 330 |
3人世帯 | 140 |
4人世帯 | 78 |
5人世帯 | 28 |
6人以上の世帯 | 9 |