沖縄県沖縄市照屋一丁目の人口・世帯
| 人口 | 909人(男性 449人 女性 460人) | 照屋内 2位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 528世帯 | 照屋内 1位 | 
| 面積 | 0.10km² | 照屋内 3位 | 
| 人口密度 | 8,760人/km² | 照屋内 2位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 909人
| 75歳以上 | 146 | 53 | 93 | 
| 70~74歳 | 91 | 47 | 44 | 
| 65~69歳 | 80 | 40 | 40 | 
| 60~64歳 | 81 | 41 | 40 | 
| 55~59歳 | 58 | 28 | 30 | 
| 50~54歳 | 52 | 27 | 25 | 
| 45~49歳 | 60 | 27 | 33 | 
| 40~44歳 | 60 | 36 | 24 | 
| 35~39歳 | 53 | 29 | 24 | 
| 30~34歳 | 39 | 18 | 21 | 
| 25~29歳 | 31 | 16 | 15 | 
| 20~24歳 | 40 | 26 | 14 | 
| 15~19歳 | 34 | 18 | 16 | 
| 10~14歳 | 31 | 19 | 12 | 
| 5~9歳 | 29 | 13 | 16 | 
| 0~4歳 | 24 | 11 | 13 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 310 | 
| 2人世帯 | 103 | 
| 3人世帯 | 61 | 
| 4人世帯 | 30 | 
| 5人世帯 | 19 | 
| 6人以上の世帯 | 5 | 
 令和2年国勢調査結果