沖縄県名護市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 61,689 人 |
---|---|
世帯 | 28,362 世帯 |
面積 | 210.91 km² |
人口密度 | 292 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 3,434 | 1,727 | 1,707 |
5~9歳 | 3,603 | 1,826 | 1,777 |
10~14歳 | 3,499 | 1,845 | 1,654 |
15~19歳 | 3,934 | 2,134 | 1,800 |
20~24歳 | 3,332 | 1,595 | 1,737 |
25~29歳 | 3,155 | 1,563 | 1,592 |
30~34歳 | 3,558 | 1,744 | 1,814 |
35~39歳 | 4,057 | 1,991 | 2,066 |
40~44歳 | 4,071 | 2,033 | 2,038 |
45~49歳 | 4,139 | 2,143 | 1,996 |
50~54歳 | 3,418 | 1,703 | 1,715 |
55~59歳 | 3,613 | 1,810 | 1,803 |
60~64歳 | 3,975 | 2,025 | 1,950 |
65~69歳 | 4,118 | 2,095 | 2,023 |
70~74歳 | 3,281 | 1,636 | 1,645 |
75歳以上 | 6,502 | 2,699 | 3,803 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 12,581 |
2人世帯 | 6,878 |
3人世帯 | 3,990 |
4人世帯 | 2,760 |
5人世帯 | 1,405 |
6人以上の世帯 | 748 |