沖縄県宜野湾市愛知の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,287 人 |
---|---|
世帯 | 2,068 世帯 |
面積 | 0.52 km² |
人口密度 | 10,102 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 300 | 154 | 146 |
5~9歳 | 339 | 160 | 179 |
10~14歳 | 325 | 155 | 170 |
15~19歳 | 284 | 150 | 134 |
20~24歳 | 266 | 140 | 126 |
25~29歳 | 262 | 125 | 137 |
30~34歳 | 282 | 131 | 151 |
35~39歳 | 329 | 160 | 169 |
40~44歳 | 375 | 196 | 179 |
45~49歳 | 369 | 172 | 197 |
50~54歳 | 328 | 151 | 177 |
55~59歳 | 277 | 137 | 140 |
60~64歳 | 309 | 153 | 156 |
65~69歳 | 389 | 171 | 218 |
70~74歳 | 289 | 124 | 165 |
75歳以上 | 564 | 246 | 318 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 609 |
2人世帯 | 579 |
3人世帯 | 392 |
4人世帯 | 287 |
5人世帯 | 136 |
6人以上の世帯 | 65 |