沖縄県宜野湾市愛知の人口・世帯
| 人口 | 5,287人(男性 2,525人 女性 2,762人) | 宜野湾市内 9位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,068世帯 | 宜野湾市内 10位 | 
| 面積 | 0.52km² | 宜野湾市内 13位 | 
| 人口密度 | 10,102人/km² | 宜野湾市内 4位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 5,287人
| 75歳以上 | 564 | 246 | 318 | 
| 70~74歳 | 289 | 124 | 165 | 
| 65~69歳 | 389 | 171 | 218 | 
| 60~64歳 | 309 | 153 | 156 | 
| 55~59歳 | 277 | 137 | 140 | 
| 50~54歳 | 328 | 151 | 177 | 
| 45~49歳 | 369 | 172 | 197 | 
| 40~44歳 | 375 | 196 | 179 | 
| 35~39歳 | 329 | 160 | 169 | 
| 30~34歳 | 282 | 131 | 151 | 
| 25~29歳 | 262 | 125 | 137 | 
| 20~24歳 | 266 | 140 | 126 | 
| 15~19歳 | 284 | 150 | 134 | 
| 10~14歳 | 325 | 155 | 170 | 
| 5~9歳 | 339 | 160 | 179 | 
| 0~4歳 | 300 | 154 | 146 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 609 | 
| 2人世帯 | 579 | 
| 3人世帯 | 392 | 
| 4人世帯 | 287 | 
| 5人世帯 | 136 | 
| 6人以上の世帯 | 65 | 
 令和2年国勢調査結果