沖縄県宜野湾市新城の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,846 人 |
---|---|
世帯 | 1,704 世帯 |
面積 | 0.38 km² |
人口密度 | 10,211 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 187 | 97 | 90 |
5~9歳 | 197 | 102 | 95 |
10~14歳 | 250 | 134 | 116 |
15~19歳 | 238 | 122 | 116 |
20~24歳 | 179 | 79 | 100 |
25~29歳 | 185 | 91 | 94 |
30~34歳 | 184 | 85 | 99 |
35~39歳 | 238 | 114 | 124 |
40~44歳 | 267 | 119 | 148 |
45~49歳 | 336 | 148 | 188 |
50~54歳 | 269 | 138 | 131 |
55~59歳 | 255 | 137 | 118 |
60~64歳 | 208 | 103 | 105 |
65~69歳 | 222 | 116 | 106 |
70~74歳 | 166 | 77 | 89 |
75歳以上 | 465 | 170 | 295 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 656 |
2人世帯 | 430 |
3人世帯 | 279 |
4人世帯 | 193 |
5人世帯 | 104 |
6人以上の世帯 | 42 |