沖縄県那覇市字国場の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 11,023 人 |
---|---|
世帯 | 5,120 世帯 |
面積 | 0.87 km² |
人口密度 | 12,666 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 575 | 270 | 305 |
5~9歳 | 577 | 292 | 285 |
10~14歳 | 611 | 321 | 290 |
15~19歳 | 630 | 339 | 291 |
20~24歳 | 589 | 301 | 288 |
25~29歳 | 649 | 322 | 327 |
30~34歳 | 772 | 385 | 387 |
35~39歳 | 696 | 333 | 363 |
40~44歳 | 763 | 402 | 361 |
45~49歳 | 783 | 385 | 398 |
50~54歳 | 801 | 389 | 412 |
55~59歳 | 766 | 370 | 396 |
60~64歳 | 669 | 326 | 343 |
65~69歳 | 622 | 306 | 316 |
70~74歳 | 512 | 237 | 275 |
75歳以上 | 1,008 | 400 | 608 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,276 |
2人世帯 | 1,196 |
3人世帯 | 772 |
4人世帯 | 503 |
5人世帯 | 235 |
6人以上の世帯 | 138 |