沖縄県那覇市金城の人口・世帯
| 人口 | 5,016人(男性 2,485人 女性 2,531人) | 那覇市内 18位 | 
|---|---|---|
| 世帯 | 2,253世帯 | 那覇市内 23位 | 
| 面積 | 0.58km² | 那覇市内 16位 | 
| 人口密度 | 8,628人/km² | 那覇市内 55位 | 
将来人口の推移
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
 年 
総人口 5,016人
| 75歳以上 | 255 | 111 | 144 | 
| 70~74歳 | 179 | 81 | 98 | 
| 65~69歳 | 218 | 113 | 105 | 
| 60~64歳 | 272 | 134 | 138 | 
| 55~59歳 | 393 | 198 | 195 | 
| 50~54歳 | 442 | 209 | 233 | 
| 45~49歳 | 438 | 207 | 231 | 
| 40~44歳 | 386 | 197 | 189 | 
| 35~39歳 | 345 | 164 | 181 | 
| 30~34歳 | 278 | 147 | 131 | 
| 25~29歳 | 305 | 156 | 149 | 
| 20~24歳 | 325 | 148 | 177 | 
| 15~19歳 | 330 | 171 | 159 | 
| 10~14歳 | 329 | 173 | 156 | 
| 5~9歳 | 291 | 147 | 144 | 
| 0~4歳 | 230 | 129 | 101 | 
 令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値 
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 886 | 
| 2人世帯 | 514 | 
| 3人世帯 | 376 | 
| 4人世帯 | 305 | 
| 5人世帯 | 139 | 
| 6人以上の世帯 | 33 | 
 令和2年国勢調査結果