沖縄県那覇市宮城の人口・世帯
| 人口 | 1,336人(男性 640人 女性 696人) | 那覇市内 68位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 544世帯 | 那覇市内 71位 |
| 面積 | 0.10km² | 那覇市内 89位 |
| 人口密度 | 13,316人/km² | 那覇市内 14位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,336人
| 75歳以上 | 96 | 33 | 63 |
| 70~74歳 | 50 | 33 | 17 |
| 65~69歳 | 53 | 27 | 26 |
| 60~64歳 | 65 | 27 | 38 |
| 55~59歳 | 63 | 33 | 30 |
| 50~54歳 | 105 | 58 | 47 |
| 45~49歳 | 119 | 68 | 51 |
| 40~44歳 | 114 | 56 | 58 |
| 35~39歳 | 113 | 52 | 61 |
| 30~34歳 | 99 | 49 | 50 |
| 25~29歳 | 53 | 24 | 29 |
| 20~24歳 | 48 | 14 | 34 |
| 15~19歳 | 71 | 27 | 44 |
| 10~14歳 | 76 | 34 | 42 |
| 5~9歳 | 113 | 55 | 58 |
| 0~4歳 | 98 | 50 | 48 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 187 |
| 2人世帯 | 117 |
| 3人世帯 | 103 |
| 4人世帯 | 89 |
| 5人世帯 | 39 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果