沖縄県那覇市泊の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,763 人 |
---|---|
世帯 | 3,020 世帯 |
面積 | 0.39 km² |
人口密度 | 14,656 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 234 | 128 | 106 |
5~9歳 | 331 | 180 | 151 |
10~14歳 | 343 | 171 | 172 |
15~19歳 | 265 | 132 | 133 |
20~24歳 | 306 | 129 | 177 |
25~29歳 | 314 | 150 | 164 |
30~34歳 | 325 | 161 | 164 |
35~39歳 | 416 | 201 | 215 |
40~44歳 | 435 | 222 | 213 |
45~49歳 | 470 | 229 | 241 |
50~54歳 | 412 | 204 | 208 |
55~59歳 | 337 | 174 | 163 |
60~64歳 | 322 | 169 | 153 |
65~69歳 | 386 | 199 | 187 |
70~74歳 | 321 | 143 | 178 |
75歳以上 | 546 | 211 | 335 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,458 |
2人世帯 | 741 |
3人世帯 | 398 |
4人世帯 | 275 |
5人世帯 | 117 |
6人以上の世帯 | 31 |