沖縄県の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,439,108 人 |
---|---|
世帯 | 613,294 世帯 |
面積 | 2281.01 km² |
人口密度 | 630 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 77,334 | 39,644 | 37,690 |
5~9歳 | 83,417 | 42,335 | 41,082 |
10~14歳 | 82,495 | 42,031 | 40,464 |
15~19歳 | 77,793 | 39,930 | 37,863 |
20~24歳 | 70,129 | 35,854 | 34,275 |
25~29歳 | 74,283 | 37,373 | 36,910 |
30~34歳 | 83,589 | 41,544 | 42,045 |
35~39歳 | 93,102 | 45,949 | 47,153 |
40~44歳 | 97,729 | 48,695 | 49,034 |
45~49歳 | 105,634 | 53,227 | 52,407 |
50~54歳 | 91,717 | 45,856 | 45,861 |
55~59歳 | 87,414 | 43,872 | 43,542 |
60~64歳 | 89,764 | 44,961 | 44,803 |
65~69歳 | 94,371 | 47,299 | 47,072 |
70~74歳 | 74,778 | 36,811 | 37,967 |
75歳以上 | 155,559 | 61,962 | 93,597 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 229,602 |
2人世帯 | 157,178 |
3人世帯 | 100,261 |
4人世帯 | 71,666 |
5人世帯 | 36,588 |
6人以上の世帯 | 17,999 |