鹿児島県大島郡和泊町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 6,246 人 |
---|---|
世帯 | 2,876 世帯 |
面積 | 40.39 km² |
人口密度 | 154 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 264 | 140 | 124 |
5~9歳 | 329 | 168 | 161 |
10~14歳 | 311 | 160 | 151 |
15~19歳 | 184 | 96 | 88 |
20~24歳 | 112 | 57 | 55 |
25~29歳 | 200 | 103 | 97 |
30~34歳 | 280 | 140 | 140 |
35~39歳 | 394 | 199 | 195 |
40~44歳 | 362 | 189 | 173 |
45~49歳 | 362 | 189 | 173 |
50~54歳 | 342 | 185 | 157 |
55~59歳 | 346 | 198 | 148 |
60~64歳 | 493 | 253 | 240 |
65~69歳 | 658 | 360 | 298 |
70~74歳 | 483 | 225 | 258 |
75歳以上 | 1,126 | 419 | 707 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,123 |
2人世帯 | 964 |
3人世帯 | 413 |
4人世帯 | 204 |
5人世帯 | 103 |
6人以上の世帯 | 69 |