鹿児島県大島郡和泊町の人口・世帯
人口 | 6,246人(男性 3,081人 女性 3,165人) |
---|---|
世帯 | 2,876世帯 |
面積 | 40.39km² |
人口密度 | 154人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,246人
75歳以上 | 1,126 | 419 | 707 |
70~74歳 | 483 | 225 | 258 |
65~69歳 | 658 | 360 | 298 |
60~64歳 | 493 | 253 | 240 |
55~59歳 | 346 | 198 | 148 |
50~54歳 | 342 | 185 | 157 |
45~49歳 | 362 | 189 | 173 |
40~44歳 | 362 | 189 | 173 |
35~39歳 | 394 | 199 | 195 |
30~34歳 | 280 | 140 | 140 |
25~29歳 | 200 | 103 | 97 |
20~24歳 | 112 | 57 | 55 |
15~19歳 | 184 | 96 | 88 |
10~14歳 | 311 | 160 | 151 |
5~9歳 | 329 | 168 | 161 |
0~4歳 | 264 | 140 | 124 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,123 |
2人世帯 | 964 |
3人世帯 | 413 |
4人世帯 | 204 |
5人世帯 | 103 |
6人以上の世帯 | 69 |
令和2年国勢調査結果