鹿児島県姶良市住吉の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 190 人 |
---|---|
世帯 | 97 世帯 |
面積 | 1.19 km² |
人口密度 | 159 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1 | 0 | 1 |
5~9歳 | 4 | 4 | 0 |
10~14歳 | 2 | 1 | 1 |
15~19歳 | 6 | 3 | 3 |
20~24歳 | 13 | 1 | 12 |
25~29歳 | 5 | 2 | 3 |
30~34歳 | 4 | 2 | 2 |
35~39歳 | 9 | 7 | 2 |
40~44歳 | 11 | 7 | 4 |
45~49歳 | 7 | 4 | 3 |
50~54歳 | 9 | 3 | 6 |
55~59歳 | 16 | 10 | 6 |
60~64歳 | 18 | 4 | 14 |
65~69歳 | 23 | 9 | 14 |
70~74歳 | 25 | 16 | 9 |
75歳以上 | 37 | 12 | 25 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 37 |
2人世帯 | 35 |
3人世帯 | 18 |
4人世帯 | 6 |
5人世帯 | 1 |
6人以上の世帯 | 0 |