鹿児島県出水市西出水町の人口・世帯
| 人口 | 2,800人(男性 1,323人 女性 1,477人) | 出水市内 4位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,122世帯 | 出水市内 5位 |
| 面積 | 1.12km² | 出水市内 28位 |
| 人口密度 | 2,489人/km² | 出水市内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,800人
| 75歳以上 | 342 | 128 | 214 |
| 70~74歳 | 183 | 83 | 100 |
| 65~69歳 | 166 | 86 | 80 |
| 60~64歳 | 162 | 77 | 85 |
| 55~59歳 | 148 | 61 | 87 |
| 50~54歳 | 161 | 82 | 79 |
| 45~49歳 | 166 | 84 | 82 |
| 40~44歳 | 184 | 93 | 91 |
| 35~39歳 | 192 | 84 | 108 |
| 30~34歳 | 133 | 65 | 68 |
| 25~29歳 | 103 | 54 | 49 |
| 20~24歳 | 93 | 42 | 51 |
| 15~19歳 | 324 | 161 | 163 |
| 10~14歳 | 134 | 71 | 63 |
| 5~9歳 | 172 | 84 | 88 |
| 0~4歳 | 137 | 68 | 69 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 367 |
| 2人世帯 | 350 |
| 3人世帯 | 206 |
| 4人世帯 | 127 |
| 5人世帯 | 62 |
| 6人以上の世帯 | 10 |
令和2年国勢調査結果