鹿児島県鹿屋市野里町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,533 人 |
---|---|
世帯 | 671 世帯 |
面積 | 6.37 km² |
人口密度 | 240 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 61 | 38 | 23 |
5~9歳 | 68 | 36 | 32 |
10~14歳 | 67 | 33 | 34 |
15~19歳 | 64 | 33 | 31 |
20~24歳 | 35 | 17 | 18 |
25~29歳 | 44 | 20 | 24 |
30~34歳 | 59 | 25 | 34 |
35~39歳 | 76 | 48 | 28 |
40~44歳 | 74 | 31 | 43 |
45~49歳 | 91 | 45 | 46 |
50~54歳 | 94 | 38 | 56 |
55~59歳 | 101 | 49 | 52 |
60~64歳 | 133 | 64 | 69 |
65~69歳 | 163 | 79 | 84 |
70~74歳 | 128 | 74 | 54 |
75歳以上 | 275 | 109 | 166 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 193 |
2人世帯 | 261 |
3人世帯 | 103 |
4人世帯 | 74 |
5人世帯 | 37 |
6人以上の世帯 | 3 |