鹿児島県鹿屋市の人口・世帯
| 人口 | 99,646人(男性 47,503人 女性 52,143人) | 鹿児島県内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 45,969世帯 | 鹿児島県内 3位 |
| 面積 | 448.15km² | 鹿児島県内 5位 |
| 人口密度 | 222人/km² | 鹿児島県内 8位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 99,646人
| 75歳以上 | 15,549 | 5,944 | 9,605 |
| 70~74歳 | 6,968 | 3,417 | 3,551 |
| 65~69歳 | 7,411 | 3,599 | 3,812 |
| 60~64歳 | 7,043 | 3,448 | 3,595 |
| 55~59歳 | 6,270 | 2,994 | 3,276 |
| 50~54歳 | 5,608 | 2,617 | 2,991 |
| 45~49歳 | 6,109 | 2,965 | 3,144 |
| 40~44歳 | 6,243 | 3,062 | 3,181 |
| 35~39歳 | 6,048 | 2,995 | 3,053 |
| 30~34歳 | 5,137 | 2,480 | 2,657 |
| 25~29歳 | 4,281 | 2,135 | 2,146 |
| 20~24歳 | 3,527 | 1,857 | 1,670 |
| 15~19歳 | 4,318 | 2,264 | 2,054 |
| 10~14歳 | 5,196 | 2,667 | 2,529 |
| 5~9歳 | 5,269 | 2,677 | 2,592 |
| 0~4歳 | 4,669 | 2,382 | 2,287 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 17,662 |
| 2人世帯 | 14,870 |
| 3人世帯 | 6,634 |
| 4人世帯 | 4,391 |
| 5人世帯 | 1,901 |
| 6人以上の世帯 | 511 |
令和2年国勢調査結果