鹿児島県鹿児島市石谷町の人口・世帯
人口 | 4,660人(男性 2,257人 女性 2,403人) |
---|---|
世帯 | 1,686世帯 |
面積 | 7.68km² |
人口密度 | 606人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,660人
75歳以上 | 494 | 200 | 294 |
70~74歳 | 296 | 146 | 150 |
65~69歳 | 349 | 166 | 183 |
60~64歳 | 267 | 114 | 153 |
55~59歳 | 226 | 109 | 117 |
50~54歳 | 245 | 119 | 126 |
45~49歳 | 316 | 161 | 155 |
40~44歳 | 368 | 185 | 183 |
35~39歳 | 367 | 182 | 185 |
30~34歳 | 254 | 114 | 140 |
25~29歳 | 157 | 84 | 73 |
20~24歳 | 124 | 60 | 64 |
15~19歳 | 216 | 116 | 100 |
10~14歳 | 339 | 177 | 162 |
5~9歳 | 378 | 191 | 187 |
0~4歳 | 264 | 133 | 131 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 337 |
2人世帯 | 525 |
3人世帯 | 335 |
4人世帯 | 327 |
5人世帯 | 130 |
6人以上の世帯 | 32 |
令和2年国勢調査結果