鹿児島県鹿児島市石谷町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 4,660 人 |
---|---|
世帯 | 1,686 世帯 |
面積 | 7.68 km² |
人口密度 | 606 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 264 | 133 | 131 |
5~9歳 | 378 | 191 | 187 |
10~14歳 | 339 | 177 | 162 |
15~19歳 | 216 | 116 | 100 |
20~24歳 | 124 | 60 | 64 |
25~29歳 | 157 | 84 | 73 |
30~34歳 | 254 | 114 | 140 |
35~39歳 | 367 | 182 | 185 |
40~44歳 | 368 | 185 | 183 |
45~49歳 | 316 | 161 | 155 |
50~54歳 | 245 | 119 | 126 |
55~59歳 | 226 | 109 | 117 |
60~64歳 | 267 | 114 | 153 |
65~69歳 | 349 | 166 | 183 |
70~74歳 | 296 | 146 | 150 |
75歳以上 | 494 | 200 | 294 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 337 |
2人世帯 | 525 |
3人世帯 | 335 |
4人世帯 | 327 |
5人世帯 | 130 |
6人以上の世帯 | 32 |