鹿児島県鹿児島市本名町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 3,550 人 |
---|---|
世帯 | 1,339 世帯 |
面積 | 14.97 km² |
人口密度 | 237 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 117 | 60 | 57 |
5~9歳 | 169 | 87 | 82 |
10~14歳 | 178 | 84 | 94 |
15~19歳 | 153 | 76 | 77 |
20~24歳 | 112 | 52 | 60 |
25~29歳 | 81 | 42 | 39 |
30~34歳 | 116 | 52 | 64 |
35~39歳 | 169 | 82 | 87 |
40~44歳 | 208 | 100 | 108 |
45~49歳 | 177 | 93 | 84 |
50~54歳 | 190 | 87 | 103 |
55~59歳 | 173 | 83 | 90 |
60~64歳 | 229 | 106 | 123 |
65~69歳 | 321 | 162 | 159 |
70~74歳 | 308 | 155 | 153 |
75歳以上 | 849 | 292 | 557 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 380 |
2人世帯 | 477 |
3人世帯 | 229 |
4人世帯 | 153 |
5人世帯 | 78 |
6人以上の世帯 | 22 |