鹿児島県鹿児島市東谷山二丁目の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,969 人 |
---|---|
世帯 | 1,286 世帯 |
面積 | 0.23 km² |
人口密度 | 8,619 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 84 | 48 | 36 |
5~9歳 | 67 | 39 | 28 |
10~14歳 | 40 | 20 | 20 |
15~19歳 | 88 | 44 | 44 |
20~24歳 | 126 | 51 | 75 |
25~29歳 | 149 | 72 | 77 |
30~34歳 | 143 | 62 | 81 |
35~39歳 | 113 | 60 | 53 |
40~44歳 | 101 | 54 | 47 |
45~49歳 | 146 | 74 | 72 |
50~54歳 | 137 | 67 | 70 |
55~59歳 | 138 | 62 | 76 |
60~64歳 | 119 | 54 | 65 |
65~69歳 | 128 | 63 | 65 |
70~74歳 | 112 | 49 | 63 |
75歳以上 | 278 | 90 | 188 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 780 |
2人世帯 | 284 |
3人世帯 | 130 |
4人世帯 | 71 |
5人世帯 | 18 |
6人以上の世帯 | 3 |