鹿児島県鹿児島市東谷山の人口・世帯
人口 | 11,848人(男性 5,559人 女性 6,289人) |
---|---|
世帯 | 6,572世帯 |
面積 | 1.57km² |
人口密度 | 7,528人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 11,848人
75歳以上 | 1,243 | 459 | 784 |
70~74歳 | 608 | 279 | 329 |
65~69歳 | 791 | 379 | 412 |
60~64歳 | 827 | 380 | 447 |
55~59歳 | 859 | 399 | 460 |
50~54歳 | 840 | 388 | 452 |
45~49歳 | 864 | 414 | 450 |
40~44歳 | 772 | 380 | 392 |
35~39歳 | 764 | 369 | 395 |
30~34歳 | 767 | 380 | 387 |
25~29歳 | 745 | 322 | 423 |
20~24歳 | 630 | 278 | 352 |
15~19歳 | 576 | 284 | 292 |
10~14歳 | 468 | 248 | 220 |
5~9歳 | 508 | 272 | 236 |
0~4歳 | 586 | 328 | 258 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 3,043 |
2人世帯 | 1,736 |
3人世帯 | 967 |
4人世帯 | 610 |
5人世帯 | 173 |
6人以上の世帯 | 43 |
令和2年国勢調査結果