鹿児島県鹿児島市唐湊の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 6,246 人 |
---|---|
世帯 | 3,908 世帯 |
面積 | 1.09 km² |
人口密度 | 5,713 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 206 | 111 | 95 |
5~9歳 | 225 | 111 | 114 |
10~14歳 | 220 | 116 | 104 |
15~19歳 | 553 | 264 | 289 |
20~24歳 | 839 | 563 | 276 |
25~29歳 | 334 | 175 | 159 |
30~34歳 | 317 | 170 | 147 |
35~39歳 | 333 | 158 | 175 |
40~44歳 | 374 | 189 | 185 |
45~49歳 | 422 | 214 | 208 |
50~54歳 | 433 | 205 | 228 |
55~59歳 | 413 | 210 | 203 |
60~64歳 | 366 | 169 | 197 |
65~69歳 | 331 | 153 | 178 |
70~74歳 | 300 | 142 | 158 |
75歳以上 | 580 | 202 | 378 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,473 |
2人世帯 | 701 |
3人世帯 | 374 |
4人世帯 | 261 |
5人世帯 | 82 |
6人以上の世帯 | 17 |