鹿児島県鹿児島市与次郎の人口・世帯
| 人口 | 2,335人(男性 1,056人 女性 1,279人) | 鹿児島市内 71位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 934世帯 | 鹿児島市内 91位 |
| 面積 | 1.14km² | 鹿児島市内 77位 |
| 人口密度 | 2,052人/km² | 鹿児島市内 114位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 2,335人
| 75歳以上 | 280 | 84 | 196 |
| 70~74歳 | 107 | 53 | 54 |
| 65~69歳 | 130 | 64 | 66 |
| 60~64歳 | 159 | 83 | 76 |
| 55~59歳 | 171 | 82 | 89 |
| 50~54歳 | 213 | 96 | 117 |
| 45~49歳 | 253 | 119 | 134 |
| 40~44歳 | 172 | 72 | 100 |
| 35~39歳 | 130 | 72 | 58 |
| 30~34歳 | 86 | 39 | 47 |
| 25~29歳 | 95 | 40 | 55 |
| 20~24歳 | 60 | 24 | 36 |
| 15~19歳 | 136 | 60 | 76 |
| 10~14歳 | 157 | 80 | 77 |
| 5~9歳 | 97 | 47 | 50 |
| 0~4歳 | 89 | 41 | 48 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 276 |
| 2人世帯 | 315 |
| 3人世帯 | 175 |
| 4人世帯 | 119 |
| 5人世帯 | 41 |
| 6人以上の世帯 | 8 |
令和2年国勢調査結果