宮崎県延岡市出北の人口・世帯
| 人口 | 3,709人(男性 1,748人 女性 1,961人) | 延岡市内 5位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,679世帯 | 延岡市内 3位 |
| 面積 | 0.92km² | 延岡市内 69位 |
| 人口密度 | 4,032人/km² | 延岡市内 29位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,709人
| 75歳以上 | 541 | 195 | 346 |
| 70~74歳 | 277 | 118 | 159 |
| 65~69歳 | 253 | 110 | 143 |
| 60~64歳 | 220 | 95 | 125 |
| 55~59歳 | 248 | 135 | 113 |
| 50~54歳 | 257 | 125 | 132 |
| 45~49歳 | 266 | 129 | 137 |
| 40~44歳 | 274 | 135 | 139 |
| 35~39歳 | 215 | 113 | 102 |
| 30~34歳 | 190 | 80 | 110 |
| 25~29歳 | 151 | 90 | 61 |
| 20~24歳 | 98 | 50 | 48 |
| 15~19歳 | 160 | 88 | 72 |
| 10~14歳 | 185 | 96 | 89 |
| 5~9歳 | 196 | 106 | 90 |
| 0~4歳 | 178 | 83 | 95 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 625 |
| 2人世帯 | 484 |
| 3人世帯 | 288 |
| 4人世帯 | 181 |
| 5人世帯 | 73 |
| 6人以上の世帯 | 28 |
令和2年国勢調査結果