宮崎県延岡市富美山町の人口・世帯
| 人口 | 3,828人(男性 1,781人 女性 2,047人) | 延岡市内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 1,672世帯 | 延岡市内 4位 |
| 面積 | 1.11km² | 延岡市内 61位 |
| 人口密度 | 3,445人/km² | 延岡市内 38位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 3,828人
| 75歳以上 | 716 | 278 | 438 |
| 70~74歳 | 398 | 193 | 205 |
| 65~69歳 | 344 | 141 | 203 |
| 60~64歳 | 269 | 128 | 141 |
| 55~59歳 | 250 | 131 | 119 |
| 50~54歳 | 196 | 89 | 107 |
| 45~49歳 | 250 | 106 | 144 |
| 40~44歳 | 230 | 113 | 117 |
| 35~39歳 | 203 | 98 | 105 |
| 30~34歳 | 127 | 62 | 65 |
| 25~29歳 | 113 | 61 | 52 |
| 20~24歳 | 83 | 43 | 40 |
| 15~19歳 | 157 | 77 | 80 |
| 10~14歳 | 201 | 108 | 93 |
| 5~9歳 | 161 | 83 | 78 |
| 0~4歳 | 130 | 70 | 60 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 471 |
| 2人世帯 | 648 |
| 3人世帯 | 276 |
| 4人世帯 | 166 |
| 5人世帯 | 80 |
| 6人以上の世帯 | 31 |
令和2年国勢調査結果