熊本県熊本市南区出仲間の人口・世帯
| 人口 | 6,687人(男性 3,155人 女性 3,532人) | 熊本市南区内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,767世帯 | 熊本市南区内 3位 |
| 面積 | 0.89km² | 熊本市南区内 44位 |
| 人口密度 | 7,505人/km² | 熊本市南区内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,687人
| 75歳以上 | 667 | 254 | 413 |
| 70~74歳 | 344 | 154 | 190 |
| 65~69歳 | 368 | 169 | 199 |
| 60~64歳 | 389 | 188 | 201 |
| 55~59歳 | 462 | 215 | 247 |
| 50~54歳 | 529 | 250 | 279 |
| 45~49歳 | 527 | 251 | 276 |
| 40~44歳 | 506 | 232 | 274 |
| 35~39歳 | 374 | 171 | 203 |
| 30~34歳 | 365 | 177 | 188 |
| 25~29歳 | 371 | 180 | 191 |
| 20~24歳 | 298 | 141 | 157 |
| 15~19歳 | 356 | 186 | 170 |
| 10~14歳 | 429 | 212 | 217 |
| 5~9歳 | 358 | 191 | 167 |
| 0~4歳 | 344 | 184 | 160 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 809 |
| 2人世帯 | 794 |
| 3人世帯 | 557 |
| 4人世帯 | 412 |
| 5人世帯 | 144 |
| 6人以上の世帯 | 51 |
令和2年国勢調査結果