熊本県熊本市西区上代の人口・世帯
人口 | 5,290人(男性 2,479人 女性 2,811人) |
---|---|
世帯 | 1,967世帯 |
面積 | 1.80km² |
人口密度 | 2,943人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 5,290人
75歳以上 | 677 | 247 | 430 |
70~74歳 | 315 | 153 | 162 |
65~69歳 | 327 | 148 | 179 |
60~64歳 | 321 | 147 | 174 |
55~59歳 | 330 | 161 | 169 |
50~54歳 | 373 | 173 | 200 |
45~49歳 | 432 | 203 | 229 |
40~44歳 | 353 | 154 | 199 |
35~39歳 | 288 | 146 | 142 |
30~34歳 | 281 | 128 | 153 |
25~29歳 | 205 | 105 | 100 |
20~24歳 | 263 | 128 | 135 |
15~19歳 | 315 | 175 | 140 |
10~14歳 | 285 | 146 | 139 |
5~9歳 | 272 | 137 | 135 |
0~4歳 | 253 | 128 | 125 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 453 |
2人世帯 | 595 |
3人世帯 | 414 |
4人世帯 | 318 |
5人世帯 | 127 |
6人以上の世帯 | 60 |
令和2年国勢調査結果