熊本県熊本市西区上熊本の人口・世帯
| 人口 | 4,658人(男性 2,139人 女性 2,519人) | 熊本市西区内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 2,405世帯 | 熊本市西区内 5位 |
| 面積 | 0.66km² | 熊本市西区内 30位 |
| 人口密度 | 7,044人/km² | 熊本市西区内 4位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 4,658人
| 75歳以上 | 532 | 188 | 344 |
| 70~74歳 | 298 | 121 | 177 |
| 65~69歳 | 294 | 125 | 169 |
| 60~64歳 | 299 | 152 | 147 |
| 55~59歳 | 266 | 118 | 148 |
| 50~54歳 | 287 | 114 | 173 |
| 45~49歳 | 342 | 162 | 180 |
| 40~44歳 | 286 | 140 | 146 |
| 35~39歳 | 299 | 147 | 152 |
| 30~34歳 | 283 | 118 | 165 |
| 25~29歳 | 236 | 120 | 116 |
| 20~24歳 | 368 | 192 | 176 |
| 15~19歳 | 305 | 151 | 154 |
| 10~14歳 | 177 | 89 | 88 |
| 5~9歳 | 154 | 84 | 70 |
| 0~4歳 | 232 | 118 | 114 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 1,113 |
| 2人世帯 | 660 |
| 3人世帯 | 336 |
| 4人世帯 | 230 |
| 5人世帯 | 49 |
| 6人以上の世帯 | 17 |
令和2年国勢調査結果