熊本県熊本市東区月出一丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,476人(男性 694人 女性 782人) | 月出内 3位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 820世帯 | 月出内 3位 |
| 面積 | 0.13km² | 月出内 2位 |
| 人口密度 | 11,351人/km² | 月出内 3位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,476人
| 75歳以上 | 103 | 36 | 67 |
| 70~74歳 | 38 | 16 | 22 |
| 65~69歳 | 66 | 26 | 40 |
| 60~64歳 | 82 | 44 | 38 |
| 55~59歳 | 88 | 46 | 42 |
| 50~54歳 | 116 | 59 | 57 |
| 45~49歳 | 156 | 68 | 88 |
| 40~44歳 | 125 | 58 | 67 |
| 35~39歳 | 76 | 34 | 42 |
| 30~34歳 | 76 | 38 | 38 |
| 25~29歳 | 94 | 41 | 53 |
| 20~24歳 | 121 | 58 | 63 |
| 15~19歳 | 128 | 62 | 66 |
| 10~14歳 | 91 | 41 | 50 |
| 5~9歳 | 70 | 36 | 34 |
| 0~4歳 | 46 | 31 | 15 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 437 |
| 2人世帯 | 161 |
| 3人世帯 | 107 |
| 4人世帯 | 79 |
| 5人世帯 | 27 |
| 6人以上の世帯 | 9 |
令和2年国勢調査結果