熊本県熊本市東区月出の人口・世帯
人口 | 8,483人(男性 3,923人 女性 4,560人) |
---|---|
世帯 | 4,506世帯 |
面積 | 0.86km² |
人口密度 | 9,855人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,483人
75歳以上 | 771 | 282 | 489 |
70~74歳 | 520 | 237 | 283 |
65~69歳 | 628 | 289 | 339 |
60~64歳 | 672 | 338 | 334 |
55~59歳 | 609 | 296 | 313 |
50~54歳 | 576 | 259 | 317 |
45~49歳 | 634 | 304 | 330 |
40~44歳 | 565 | 269 | 296 |
35~39歳 | 496 | 240 | 256 |
30~34歳 | 431 | 211 | 220 |
25~29歳 | 522 | 234 | 288 |
20~24歳 | 578 | 249 | 329 |
15~19歳 | 499 | 242 | 257 |
10~14歳 | 358 | 166 | 192 |
5~9歳 | 328 | 161 | 167 |
0~4歳 | 296 | 146 | 150 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,269 |
2人世帯 | 1,078 |
3人世帯 | 626 |
4人世帯 | 373 |
5人世帯 | 117 |
6人以上の世帯 | 43 |
令和2年国勢調査結果