熊本県熊本市中央区国府の人口・世帯
人口 | 7,152人(男性 3,330人 女性 3,822人) |
---|---|
世帯 | 3,347世帯 |
面積 | 0.69km² |
人口密度 | 10,371人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 7,152人
75歳以上 | 901 | 321 | 580 |
70~74歳 | 478 | 215 | 263 |
65~69歳 | 445 | 206 | 239 |
60~64歳 | 488 | 226 | 262 |
55~59歳 | 502 | 224 | 278 |
50~54歳 | 506 | 235 | 271 |
45~49歳 | 552 | 252 | 300 |
40~44歳 | 448 | 211 | 237 |
35~39歳 | 414 | 203 | 211 |
30~34歳 | 367 | 191 | 176 |
25~29歳 | 299 | 141 | 158 |
20~24歳 | 318 | 164 | 154 |
15~19歳 | 531 | 298 | 233 |
10~14歳 | 310 | 144 | 166 |
5~9歳 | 306 | 155 | 151 |
0~4歳 | 287 | 144 | 143 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,328 |
2人世帯 | 989 |
3人世帯 | 517 |
4人世帯 | 365 |
5人世帯 | 116 |
6人以上の世帯 | 32 |
令和2年国勢調査結果