熊本県熊本市中央区帯山の人口・世帯
人口 | 16,267人(男性 7,525人 女性 8,742人) |
---|---|
世帯 | 7,353世帯 |
面積 | 1.77km² |
人口密度 | 9,170人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 16,267人
75歳以上 | 2,075 | 791 | 1,284 |
70~74歳 | 956 | 456 | 500 |
65~69歳 | 1,060 | 499 | 561 |
60~64歳 | 1,059 | 481 | 578 |
55~59歳 | 1,111 | 506 | 605 |
50~54歳 | 1,183 | 529 | 654 |
45~49歳 | 1,205 | 539 | 666 |
40~44歳 | 1,093 | 524 | 569 |
35~39歳 | 861 | 411 | 450 |
30~34歳 | 719 | 340 | 379 |
25~29歳 | 780 | 339 | 441 |
20~24歳 | 852 | 375 | 477 |
15~19歳 | 1,000 | 543 | 457 |
10~14歳 | 868 | 439 | 429 |
5~9歳 | 794 | 426 | 368 |
0~4歳 | 651 | 327 | 324 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 2,803 |
2人世帯 | 2,008 |
3人世帯 | 1,268 |
4人世帯 | 880 |
5人世帯 | 319 |
6人以上の世帯 | 75 |
令和2年国勢調査結果