熊本県熊本市中央区出水三丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,244人(男性 547人 女性 697人) | 出水内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 575世帯 | 出水内 6位 |
| 面積 | 0.14km² | 出水内 6位 |
| 人口密度 | 9,044人/km² | 出水内 3位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,244人
| 75歳以上 | 127 | 46 | 81 |
| 70~74歳 | 69 | 32 | 37 |
| 65~69歳 | 76 | 36 | 40 |
| 60~64歳 | 82 | 35 | 47 |
| 55~59歳 | 95 | 48 | 47 |
| 50~54歳 | 111 | 41 | 70 |
| 45~49歳 | 99 | 41 | 58 |
| 40~44歳 | 81 | 30 | 51 |
| 35~39歳 | 79 | 39 | 40 |
| 30~34歳 | 54 | 26 | 28 |
| 25~29歳 | 45 | 20 | 25 |
| 20~24歳 | 59 | 28 | 31 |
| 15~19歳 | 79 | 34 | 45 |
| 10~14歳 | 65 | 32 | 33 |
| 5~9歳 | 76 | 41 | 35 |
| 0~4歳 | 47 | 18 | 29 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 228 |
| 2人世帯 | 146 |
| 3人世帯 | 106 |
| 4人世帯 | 59 |
| 5人世帯 | 29 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果