長崎県長崎市さくらの里一丁目の人口・世帯
| 人口 | 1,516人(男性 738人 女性 778人) | さくらの里内 2位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 489世帯 | さくらの里内 2位 |
| 面積 | 0.20km² | さくらの里内 3位 |
| 人口密度 | 7,436人/km² | さくらの里内 1位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,516人
| 75歳以上 | 55 | 22 | 33 |
| 70~74歳 | 41 | 24 | 17 |
| 65~69歳 | 50 | 23 | 27 |
| 60~64歳 | 60 | 28 | 32 |
| 55~59歳 | 104 | 51 | 53 |
| 50~54歳 | 128 | 73 | 55 |
| 45~49歳 | 219 | 106 | 113 |
| 40~44歳 | 144 | 67 | 77 |
| 35~39歳 | 83 | 41 | 42 |
| 30~34歳 | 56 | 26 | 30 |
| 25~29歳 | 51 | 21 | 30 |
| 20~24歳 | 70 | 35 | 35 |
| 15~19歳 | 138 | 64 | 74 |
| 10~14歳 | 142 | 68 | 74 |
| 5~9歳 | 111 | 56 | 55 |
| 0~4歳 | 64 | 33 | 31 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 60 |
| 2人世帯 | 116 |
| 3人世帯 | 116 |
| 4人世帯 | 127 |
| 5人世帯 | 47 |
| 6人以上の世帯 | 23 |
令和2年国勢調査結果