佐賀県佐賀市新生町の人口・世帯
| 人口 | 1,119人(男性 738人 女性 381人) | 佐賀市内 70位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 283世帯 | 佐賀市内 97位 |
| 面積 | 0.17km² | 佐賀市内 134位 |
| 人口密度 | 6,489人/km² | 佐賀市内 9位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,119人
| 75歳以上 | 60 | 32 | 28 |
| 70~74歳 | 43 | 22 | 21 |
| 65~69歳 | 65 | 42 | 23 |
| 60~64歳 | 72 | 35 | 37 |
| 55~59歳 | 64 | 35 | 29 |
| 50~54歳 | 71 | 46 | 25 |
| 45~49歳 | 78 | 57 | 21 |
| 40~44歳 | 91 | 64 | 27 |
| 35~39歳 | 93 | 71 | 22 |
| 30~34歳 | 103 | 71 | 32 |
| 25~29歳 | 131 | 106 | 25 |
| 20~24歳 | 77 | 65 | 12 |
| 15~19歳 | 36 | 20 | 16 |
| 10~14歳 | 42 | 21 | 21 |
| 5~9歳 | 56 | 33 | 23 |
| 0~4歳 | 37 | 18 | 19 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 55 |
| 2人世帯 | 94 |
| 3人世帯 | 65 |
| 4人世帯 | 41 |
| 5人世帯 | 21 |
| 6人以上の世帯 | 7 |
令和2年国勢調査結果