愛媛県四国中央市金田町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 2,901 人 |
---|---|
世帯 | 1,239 世帯 |
面積 | 13.77 km² |
人口密度 | 210 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 58 | 31 | 27 |
5~9歳 | 93 | 49 | 44 |
10~14歳 | 123 | 60 | 63 |
15~19歳 | 119 | 55 | 64 |
20~24歳 | 80 | 40 | 40 |
25~29歳 | 94 | 53 | 41 |
30~34歳 | 93 | 52 | 41 |
35~39歳 | 136 | 69 | 67 |
40~44歳 | 193 | 102 | 91 |
45~49歳 | 201 | 113 | 88 |
50~54歳 | 168 | 72 | 96 |
55~59歳 | 208 | 97 | 111 |
60~64歳 | 227 | 114 | 113 |
65~69歳 | 298 | 146 | 152 |
70~74歳 | 321 | 160 | 161 |
75歳以上 | 489 | 201 | 288 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 305 |
2人世帯 | 425 |
3人世帯 | 245 |
4人世帯 | 158 |
5人世帯 | 65 |
6人以上の世帯 | 41 |