愛媛県松山市東石井の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 5,453 人 |
---|---|
世帯 | 2,565 世帯 |
面積 | 0.77 km² |
人口密度 | 7,111 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 256 | 128 | 128 |
5~9歳 | 259 | 130 | 129 |
10~14歳 | 295 | 144 | 151 |
15~19歳 | 264 | 142 | 122 |
20~24歳 | 190 | 84 | 106 |
25~29歳 | 249 | 127 | 122 |
30~34歳 | 290 | 127 | 163 |
35~39歳 | 358 | 159 | 199 |
40~44歳 | 399 | 198 | 201 |
45~49歳 | 456 | 215 | 241 |
50~54歳 | 342 | 159 | 183 |
55~59歳 | 317 | 137 | 180 |
60~64歳 | 296 | 122 | 174 |
65~69歳 | 323 | 145 | 178 |
70~74歳 | 366 | 158 | 208 |
75歳以上 | 793 | 292 | 501 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 967 |
2人世帯 | 776 |
3人世帯 | 429 |
4人世帯 | 303 |
5人世帯 | 76 |
6人以上の世帯 | 14 |