愛媛県松山市北吉田町の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,470 人 |
---|---|
世帯 | 791 世帯 |
面積 | 2.09 km² |
人口密度 | 701 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 56 | 24 | 32 |
5~9歳 | 44 | 15 | 29 |
10~14歳 | 56 | 39 | 17 |
15~19歳 | 49 | 26 | 23 |
20~24歳 | 66 | 29 | 37 |
25~29歳 | 106 | 66 | 40 |
30~34歳 | 82 | 41 | 41 |
35~39歳 | 89 | 40 | 49 |
40~44歳 | 121 | 65 | 56 |
45~49歳 | 116 | 66 | 50 |
50~54歳 | 93 | 48 | 45 |
55~59歳 | 71 | 39 | 32 |
60~64歳 | 93 | 46 | 47 |
65~69歳 | 110 | 49 | 61 |
70~74歳 | 106 | 48 | 58 |
75歳以上 | 212 | 90 | 122 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 374 |
2人世帯 | 213 |
3人世帯 | 111 |
4人世帯 | 72 |
5人世帯 | 16 |
6人以上の世帯 | 5 |