広島県東広島市南方の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 1,246 人 |
---|---|
世帯 | 501 世帯 |
面積 | 4.45 km² |
人口密度 | 279 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 22 | 10 | 12 |
5~9歳 | 46 | 20 | 26 |
10~14歳 | 68 | 38 | 30 |
15~19歳 | 42 | 21 | 21 |
20~24歳 | 88 | 35 | 53 |
25~29歳 | 82 | 37 | 45 |
30~34歳 | 52 | 29 | 23 |
35~39歳 | 55 | 30 | 25 |
40~44歳 | 63 | 35 | 28 |
45~49歳 | 100 | 52 | 48 |
50~54歳 | 93 | 47 | 46 |
55~59歳 | 100 | 49 | 51 |
60~64歳 | 93 | 49 | 44 |
65~69歳 | 85 | 42 | 43 |
70~74歳 | 107 | 58 | 49 |
75歳以上 | 150 | 61 | 89 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 181 |
2人世帯 | 145 |
3人世帯 | 84 |
4人世帯 | 54 |
5人世帯 | 24 |
6人以上の世帯 | 13 |