広島県三次市の人口・世帯
総人口・世帯・面積
人口 | 49,961 人 |
---|---|
世帯 | 21,254 世帯 |
面積 | 777.77 km² |
人口密度 | 64 人/km² |
国勢調査 2020年調査結果
年齢・男女別の人口
年齢 | |||
---|---|---|---|
0~4歳 | 1,685 | 842 | 843 |
5~9歳 | 2,045 | 1,037 | 1,008 |
10~14歳 | 2,205 | 1,159 | 1,046 |
15~19歳 | 1,996 | 971 | 1,025 |
20~24歳 | 1,464 | 735 | 729 |
25~29歳 | 1,925 | 1,023 | 902 |
30~34歳 | 2,190 | 1,160 | 1,030 |
35~39歳 | 2,537 | 1,310 | 1,227 |
40~44歳 | 2,932 | 1,477 | 1,455 |
45~49歳 | 3,406 | 1,767 | 1,639 |
50~54歳 | 2,870 | 1,479 | 1,391 |
55~59歳 | 2,885 | 1,423 | 1,462 |
60~64歳 | 3,427 | 1,712 | 1,715 |
65~69歳 | 3,917 | 1,947 | 1,970 |
70~74歳 | 4,254 | 2,090 | 2,164 |
75歳以上 | 10,223 | 3,659 | 6,564 |
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 7,402 |
2人世帯 | 6,631 |
3人世帯 | 3,477 |
4人世帯 | 2,268 |
5人世帯 | 971 |
6人以上の世帯 | 505 |