広島県広島市安佐北区口田南の人口・世帯
人口 | 11,044人(男性 5,256人 女性 5,788人) |
---|---|
世帯 | 4,461世帯 |
面積 | 2.44km² |
人口密度 | 4,526人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 11,044人
75歳以上 | 1,669 | 666 | 1,003 |
70~74歳 | 943 | 449 | 494 |
65~69歳 | 873 | 415 | 458 |
60~64歳 | 757 | 344 | 413 |
55~59歳 | 718 | 343 | 375 |
50~54歳 | 713 | 327 | 386 |
45~49歳 | 932 | 453 | 479 |
40~44歳 | 709 | 368 | 341 |
35~39歳 | 505 | 251 | 254 |
30~34歳 | 497 | 239 | 258 |
25~29歳 | 377 | 198 | 179 |
20~24歳 | 414 | 199 | 215 |
15~19歳 | 549 | 282 | 267 |
10~14歳 | 537 | 276 | 261 |
5~9歳 | 490 | 259 | 231 |
0~4歳 | 361 | 187 | 174 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 1,063 |
2人世帯 | 1,603 |
3人世帯 | 872 |
4人世帯 | 633 |
5人世帯 | 225 |
6人以上の世帯 | 65 |
令和2年国勢調査結果