鳥取県東伯郡三朝町森の人口・世帯
| 人口 | 290人(男性 135人 女性 155人) | 東伯郡三朝町内 6位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 107世帯 | 東伯郡三朝町内 5位 |
| 面積 | 1.57km² | 東伯郡三朝町内 37位 |
| 人口密度 | 185人/km² | 東伯郡三朝町内 7位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 290人
| 75歳以上 | 29 | 11 | 18 |
| 70~74歳 | 27 | 12 | 15 |
| 65~69歳 | 25 | 9 | 16 |
| 60~64歳 | 18 | 9 | 9 |
| 55~59歳 | 21 | 13 | 8 |
| 50~54歳 | 17 | 8 | 9 |
| 45~49歳 | 24 | 9 | 15 |
| 40~44歳 | 21 | 11 | 10 |
| 35~39歳 | 16 | 4 | 12 |
| 30~34歳 | 17 | 8 | 9 |
| 25~29歳 | 9 | 3 | 6 |
| 20~24歳 | 11 | 7 | 4 |
| 15~19歳 | 11 | 8 | 3 |
| 10~14歳 | 20 | 11 | 9 |
| 5~9歳 | 15 | 9 | 6 |
| 0~4歳 | 9 | 3 | 6 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 20 |
| 2人世帯 | 35 |
| 3人世帯 | 25 |
| 4人世帯 | 15 |
| 5人世帯 | 8 |
| 6人以上の世帯 | 4 |
令和2年国勢調査結果