和歌山県海南市黒江の人口・世帯
| 人口 | 1,700人(男性 770人 女性 930人) | 海南市内 9位 |
|---|---|---|
| 世帯 | 768世帯 | 海南市内 9位 |
| 面積 | 0.82km² | 海南市内 52位 |
| 人口密度 | 2,069人/km² | 海南市内 11位 |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 1,700人
| 75歳以上 | 444 | 177 | 267 |
| 70~74歳 | 180 | 76 | 104 |
| 65~69歳 | 149 | 72 | 77 |
| 60~64歳 | 133 | 64 | 69 |
| 55~59歳 | 96 | 40 | 56 |
| 50~54歳 | 104 | 53 | 51 |
| 45~49歳 | 124 | 54 | 70 |
| 40~44歳 | 82 | 43 | 39 |
| 35~39歳 | 63 | 30 | 33 |
| 30~34歳 | 53 | 26 | 27 |
| 25~29歳 | 44 | 16 | 28 |
| 20~24歳 | 53 | 23 | 30 |
| 15~19歳 | 71 | 34 | 37 |
| 10~14歳 | 42 | 26 | 16 |
| 5~9歳 | 31 | 16 | 15 |
| 0~4歳 | 31 | 20 | 11 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
| 世帯人員 | |
|---|---|
| 1人世帯 | 250 |
| 2人世帯 | 263 |
| 3人世帯 | 141 |
| 4人世帯 | 74 |
| 5人世帯 | 28 |
| 6人以上の世帯 | 12 |
令和2年国勢調査結果