和歌山県和歌山市六十谷の人口・世帯
人口 | 6,725人(男性 3,197人 女性 3,528人) |
---|---|
世帯 | 3,005世帯 |
面積 | 3.63km² |
人口密度 | 1,852人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 6,725人
75歳以上 | 1,121 | 466 | 655 |
70~74歳 | 596 | 284 | 312 |
65~69歳 | 532 | 259 | 273 |
60~64歳 | 477 | 216 | 261 |
55~59歳 | 477 | 213 | 264 |
50~54歳 | 425 | 199 | 226 |
45~49歳 | 537 | 274 | 263 |
40~44歳 | 364 | 187 | 177 |
35~39歳 | 366 | 169 | 197 |
30~34歳 | 334 | 164 | 170 |
25~29歳 | 326 | 170 | 156 |
20~24歳 | 224 | 116 | 108 |
15~19歳 | 249 | 126 | 123 |
10~14歳 | 238 | 127 | 111 |
5~9歳 | 245 | 112 | 133 |
0~4歳 | 214 | 115 | 99 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 950 |
2人世帯 | 1,065 |
3人世帯 | 544 |
4人世帯 | 318 |
5人世帯 | 90 |
6人以上の世帯 | 38 |
令和2年国勢調査結果