和歌山県和歌山市中の人口・世帯
人口 | 8,837人(男性 4,411人 女性 4,426人) |
---|---|
世帯 | 3,026世帯 |
面積 | 3.06km² |
人口密度 | 2,886人/km² |
将来人口の推移
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
年齢・男女別の人口
2020年から2070年の推計人口(5年ごと)
年
総人口 8,837人
75歳以上 | 388 | 162 | 226 |
70~74歳 | 196 | 89 | 107 |
65~69歳 | 171 | 77 | 94 |
60~64歳 | 241 | 111 | 130 |
55~59歳 | 246 | 122 | 124 |
50~54歳 | 466 | 239 | 227 |
45~49歳 | 947 | 482 | 465 |
40~44歳 | 978 | 477 | 501 |
35~39歳 | 805 | 371 | 434 |
30~34歳 | 518 | 245 | 273 |
25~29歳 | 262 | 117 | 145 |
20~24歳 | 511 | 320 | 191 |
15~19歳 | 761 | 416 | 345 |
10~14歳 | 824 | 406 | 418 |
5~9歳 | 845 | 427 | 418 |
0~4歳 | 678 | 350 | 328 |
令和2年国勢調査結果および将来推計に基づく推計値
世帯人員別の世帯数
世帯人員 | |
---|---|
1人世帯 | 692 |
2人世帯 | 568 |
3人世帯 | 635 |
4人世帯 | 864 |
5人世帯 | 230 |
6人以上の世帯 | 37 |
令和2年国勢調査結果